Spannhebel für Drehhebelspanner

HPT Aalen > Produkte > Hydraulische Spannelemente > Spannhebel für Drehhebelspanner

Spannhebel

STAHL EINSATZGEHÄRTET 1.7131 (16MnCr5)
EDELSTAHL 1.4305 (X10CrNiS 18-9)
ALUMINIUM 3.4365 (AlZnMgCu1,5)
Das Bild zeigt eine Technische Zeichnung von einem Spannhebel
Bestell Nr.
Stahl
Bestell Nr.
Edelstahl
Bestell Nr.
Aluminium
Baugröße
Spannkraft bei 100 bar [kN]
L
B
H
R
IGES, STEP und sldasm
10 1301 15 1210 15 1030 12 1,7 9,0 12 6,0 1,5
10 1302 15 1211 15 1031 12 1,1 13,5 12 6,0 1,5
10 1303 15 1212 15 1032 12 0,8 18,0 12 6,0 1,5
10 1304 15 1213 15 1033 12 0,7 22,5 12 6,0 1,5
10 1305 15 1214 15 1034 16 2,5 12,0 16 8,0 2,0
10 1306 15 1215 15 1035 16 1,7 18,0 16 8,0 2,0
10 1307 15 1216 15 1036 16 1,2 24,0 16 8,0 2,0
10 1308 15 1217 15 1037 16 1,0 30,0 16 8,0 2,0
10 1309 15 1218 15 1038 20 4,5 15,0 20 10,0 2,5
10 1310 15 1219 15 1039 20 3,0 22,5 20 10,0 2,5
10 1311 15 1220 15 1040 20 2,2 30,0 20 10,0 2,5
10 1312 15 1221 15 1041 20 1,8 37,5 20 10,0 2,5
10 1313 15 1222 15 1042 25 7,0 19,0 25 12,5 3,0
10 1314 15 1223 15 1043 25 4,7 28,5 25 12,5 3,0
10 1315 15 1224 15 1044 25 3,5 38,0 25 12,5 3,0
10 1316 15 1225 15 1045 25 2,8 47,5 25 12,5 3,0
10 1317 15 1226 15 1046 32 10,1 24,0 32 16,0 4,0
10 1318 15 1227 15 1047 32 6,7 36,0 32 16,0 4,0
10 1319 15 1228 15 1048 32 5,0 48,0 32 16,0 4,0
10 1320 15 1229 15 1049 32 4,0 60,0 32 16,0 4,0
10 1321 15 1230 15 1050 40 15,9 30,0 40 20,0 5,0
10 1322 15 1231 15 1051 40 10,6 45,0 40 20,0 5,0
10 1323 15 1232 15 1052 40 7,9 60,0 40 20,0 5,0
10 1324 15 1233 15 1053 40 6,3 75,0 40 20,0 5,0
10 1325 15 1234 15 1054 50 23,4 38,0 50 25,0 6,0
10 1326 15 1235 15 1055 50 15,9 56,0 50 25,0 6,0
10 1327 15 1236 15 1056 50 11,8 75,0 50 25,0 6,0
10 1328 15 1237 15 1057 50 9,5 94,0 50 25,0 6,0

Spannhebel Rohling

STAHL EINSATZGEHÄRTET 1.7131 (16MnCr5)
WERKZEUGSTAHL 1.2842 (90MnCrV8)
EDELSTAHL 1.4305 (X10CrNiS 18-9)
ALUMINIUM 3.4365 (AlZnMgCu1,5)
Das Bild zeigt eine Technische Zeichnung von einem pneumatischen Drehhebelspannerrohling von der Seite
Bestell Nr.
Stahl
Bestell Nr.
Werkzeugstahl
Bestell Nr.
Edelstahl
Bestell Nr. Aluminium
Baugröße
L
B
H

IGES, STEP und sldasm

 
10 1331 10 2328 15 1240 15 1065 12 15 12 6,0
10 1332 10 2329 15 1241 15 1066 12 24 12 6,0
10 1333 10 2330 15 1242 15 1067 16 30 16 8,0
10 1334 10 2331 15 1243 15 1068 16 32 16 8,0
10 1335 10 2332 15 1244 15 1069 20 25 20 10,0
10 1336 10 2333 15 1245 15 1070 20 40 20 10,0
10 1337 10 2334 15 1246 15 1071 25 31 25 12,5
10 1338 10 2335 15 1247 15 1072 25 50 25 12,5
10 1339 10 2336 15 1248 15 1073 32 40 32 16,0
10 1340 10 2337 15 1249 15 1074 32 64 32 16,0
10 1341 10 2338 15 1050 15 1075 40 50 40 20,0
10 1342 10 2339 15 1051 15 1076 40 80 40 20,0
10 1343 10 2340 15 1052 15 1077 50 62 50 25,0
10 1344 10 2341 15 1053 15 1078 50 100 50 25,0